N	TMUN	CAPITAS	L14	SOC	SITPROF	EDC	NPER	M2V	IT	ITOTAL	AHRR	GTINE	CAR	G1	G2	G4	G6	G7
1 	4 	4 	2 	3 	1 	3 	1 	0 	90000 	90000 	0 	81861 	2200 	55432 	6880 	780 	4120 	2400 
2 	4 	2 	0 	7 	2 	2 	1 	54 	62091 	62520 	2000 	105628 	0 	63076 	2620 	4296 	0 	384 
3 	4 	6 	4 	3 	2 	2 	1 	94 	113379 	114080 	12000 	110690 	0 	62816 	1000 	3044 	2470 	0 
4 	4 	4 	2 	5 	2 	4 	2 	90 	137168 	137600 	0 	134246 	0 	80236 	7980 	52016 	3744 	0 
5 	4 	3 	1 	3 	2 	3 	1 	82 	156860 	158000 	3620 	226177 	0 	90636 	8080 	13128 	40801 	26560 
6 	4 	5 	0 	5 	2 	1 	1 	100 	213841 	213841 	0 	273870 	0 	89752 	43100 	2392 	13474 	9656 
7 	2 	4 	1 	1 	4 	2 	2 	75 	146374 	147100 	12000 	142376 	0 	84552 	19976 	8536 	0 	180 
8 	4 	6 	3 	5 	1 	7 	2 	0 	600000 	600000 	25000 	309964 	0 	112112 	18832 	35800 	44321 	29128 
9 	4 	1 	0 	7 	1 	1 	1 	0 	48000 	48000 	0 	101431 	0 	55848 	28400 	4000 	0 	3000 
10 	4 	5 	3 	5 	1 	3 	1 	0 	212800 	212800 	0 	276273 	0 	157820 	31141 	0 	0 	44612 
11 	4 	4 	0 	5 	2 	7 	2 	70 	438000 	450000 	0 	662803 	0 	181324 	49760 	28432 	31064 	69360 
12 	3 	7 	0 	3 	2 	3 	6 	68 	597688 	597688 	49800 	433728 	0 	256724 	15076 	16856 	62184 	37604 
13 	3 	5 	0 	3 	2 	3 	4 	80 	270000 	270000 	0 	309787 	0 	96460 	15220 	50800 	29743 	51448 
14 	4 	6 	2 	5 	2 	3 	2 	75 	277200 	277200 	0 	254420 	0 	173004 	0 	6188 	0 	5720 
15 	1 	3 	0 	1 	1 	2 	2 	0 	115008 	115008 	0 	72928 	0 	109460 	8144 	8544 	4760 	120 
16 	4 	4 	2 	1 	2 	2 	1 	59 	82999 	84000 	10000 	142678 	0 	62348 	19941 	24441 	2680 	6744 
17 	4 	5 	1 	3 	2 	3 	2 	65 	317200 	317200 	0 	510223 	0 	143468 	24072 	33012 	75018 	31879 
18 	3 	3 	0 	2 	2 	3 	2 	55 	149085 	150000 	0 	158829 	0 	72488 	11804 	28999 	8140 	0 
19 	4 	6 	2 	2 	2 	2 	3 	300 	236869 	238720 	0 	278854 	19000 	118872 	28236 	16440 	23800 	12036 
20 	2 	3 	1 	3 	4 	3 	1 	120 	130999 	132000 	0 	168620 	0 	121368 	18160 	360 	0 	0 
21 	3 	2 	0 	2 	2 	2 	2 	130 	220808 	220808 	40000 	176204 	0 	91208 	5900 	2268 	24800 	8200 
22 	4 	3 	0 	3 	1 	3 	1 	0 	98000 	98000 	98000 	179108 	0 	120172 	5600 	0 	18744 	7848 
23 	3 	3 	1 	7 	2 	2 	1 	72 	256000 	256000 	50000 	113074 	0 	69004 	11980 	10764 	3640 	4160 
24 	4 	7 	1 	5 	2 	5 	3 	0 	501149 	506000 	6000 	876161 	0 	241072 	128640 	0 	5200 	64676 
25 	3 	3 	0 	3 	1 	3 	2 	0 	92400 	92400 	0 	64425 	0 	56836 	0 	0 	150 	0 
26 	4 	3 	1 	3 	1 	3 	1 	0 	127750 	127750 	30000 	112352 	0 	62348 	7000 	1960 	11240 	0 
27 	2 	2 	0 	3 	2 	3 	1 	90 	132000 	132000 	29300 	255465 	0 	87984 	1200 	91068 	6664 	34200 
28 	4 	5 	0 	5 	2 	3 	2 	65 	346000 	346000 	0 	221307 	0 	133640 	3040 	24000 	27048 	19840 
29 	4 	6 	4 	5 	1 	3 	1 	0 	360000 	360000 	0 	434375 	0 	94536 	46600 	35136 	58672 	138736 
30 	1 	4 	2 	5 	1 	4 	1 	0 	240000 	240000 	0 	707444 	28000 	97812 	27480 	46000 	73064 	195316 
31 	2 	3 	0 	7 	2 	1 	2 	220 	106560 	106560 	60000 	90460 	0 	68380 	408 	2144 	5200 	444 
32 	3 	2 	0 	7 	1 	3 	1 	0 	71400 	71400 	0 	89498 	0 	70616 	2220 	3524 	0 	0 
33 	4 	2 	0 	5 	2 	7 	2 	110 	562199 	563000 	200000 	466862 	0 	114712 	61000 	104452 	3000 	18000 
34 	2 	5 	2 	1 	1 	3 	2 	0 	111080 	111080 	0 	87112 	0 	45552 	6480 	2408 	7732 	0 
35 	4 	5 	0 	4 	2 	3 	1 	0 	112200 	114000 	0 	209829 	0 	170769 	10080 	1528 	44430 	18200 
36 	4 	4 	0 	2 	1 	3 	3 	0 	298000 	298000 	45000 	247425 	0 	87512 	9660 	19516 	32140 	26100 
37 	2 	4 	0 	1 	1 	2 	4 	0 	320124 	320124 	50000 	427812 	0 	189072 	11080 	0 	0 	143464 
38 	4 	3 	1 	7 	1 	3 	1 	0 	184800 	184800 	0 	195740 	0 	130780 	10000 	0 	0 	4000 
39 	4 	4 	1 	3 	1 	3 	2 	0 	263200 	263200 	0 	257638 	0 	94744 	24656 	18192 	11152 	33800 
40 	4 	1 	0 	4 	2 	3 	1 	25 	90350 	90656 	0 	176656 	0 	136344 	0 	3172 	2766 	0 
41 	4 	1 	0 	3 	1 	3 	1 	0 	242000 	242000 	0 	285935 	0 	29224 	8000 	13936 	4896 	38880 
42 	4 	4 	2 	3 	2 	3 	1 	54 	229999 	234000 	0 	450571 	0 	107900 	22400 	8300 	32180 	8140 
43 	2 	1 	0 	3 	2 	3 	1 	40 	78520 	78520 	0 	56292 	0 	24232 	4476 	8660 	260 	0 
44 	4 	5 	1 	5 	2 	3 	2 	40 	238280 	238400 	0 	206488 	0 	108316 	6000 	4524 	10248 	31824 
45 	4 	2 	0 	3 	3 	1 	1 	70 	113000 	113000 	0 	156772 	0 	65416 	16480 	6256 	0 	6908 
46 	3 	4 	0 	3 	2 	3 	3 	70 	350599 	351600 	35000 	431099 	64 	291254 	9414 	10346 	56032 	30367 
47 	4 	5 	0 	6 	1 	3 	3 	0 	346000 	346000 	20000 	475760 	0 	117988 	60940 	11820 	50452 	76272 
48 	4 	4 	2 	6 	2 	2 	1 	84 	154999 	156000 	79000 	216500 	0 	149552 	63600 	20468 	0 	25600 
49 	4 	3 	0 	7 	2 	7 	1 	70 	207853 	207853 	0 	279586 	0 	101192 	10400 	33496 	2100 	0 
50 	3 	2 	0 	2 	2 	2 	2 	49 	56944 	56944 	0 	48586 	0 	31200 	0 	192 	240 	0 
51 	4 	2 	0 	7 	2 	2 	1 	86 	76471 	76732 	0 	96670 	0 	70668 	2040 	9000 	0 	0 
52 	3 	5 	0 	1 	2 	3 	3 	60 	278812 	278812 	0 	256548 	0 	106288 	39868 	29856 	7800 	12500 
53 	4 	6 	1 	3 	2 	3 	5 	80 	617590 	617590 	16000 	414330 	35000 	112996 	18360 	24685 	158468 	25640 
54 	4 	4 	2 	3 	1 	3 	1 	0 	96000 	96000 	0 	161595 	0 	81224 	0 	3848 	43800 	0 
55 	3 	5 	2 	2 	2 	3 	1 	50 	233379 	233580 	0 	228368 	60000 	79560 	9031 	54228 	67900 	3600 
56 	4 	4 	0 	5 	2 	7 	1 	100 	476000 	482000 	0 	638366 	0 	161512 	42280 	120444 	93606 	57883 
57 	4 	4 	0 	3 	2 	3 	1 	100 	313918 	316400 	0 	242162 	0 	227500 	13500 	67379 	14508 	30356 
58 	4 	1 	0 	7 	2 	3 	1 	86 	99000 	99000 	33000 	65060 	0 	32760 	3480 	10048 	0 	0 
59 	2 	2 	0 	2 	2 	3 	1 	106 	148939 	149740 	50000 	160580 	0 	105144 	9780 	288 	0 	2184 
60 	1 	7 	3 	2 	2 	3 	3 	70 	194166 	194592 	0 	197390 	0 	149448 	17972 	216 	676 	7548 
61 	4 	2 	0 	7 	1 	1 	1 	0 	138800 	138800 	0 	152077 	0 	119704 	3760 	8099 	2912 	144 
62 	3 	6 	0 	5 	2 	3 	5 	54 	241168 	241300 	500 	228808 	0 	110188 	20224 	7620 	2800 	14506 
63 	1 	2 	0 	2 	2 	3 	2 	96 	66886 	66916 	0 	76920 	0 	62088 	728 	5428 	20 	2500 
64 	3 	6 	1 	2 	2 	3 	1 	70 	218539 	219040 	0 	255196 	0 	98072 	9200 	15360 	4900 	38536 
65 	4 	4 	0 	7 	2 	3 	3 	108 	522857 	528000 	0 	241986 	1500 	83668 	1200 	2028 	30727 	9060 
66 	4 	5 	3 	6 	4 	4 	1 	90 	748000 	748000 	50000 	417103 	0 	49920 	113200 	33220 	72210 	17456 
67 	2 	9 	3 	1 	2 	2 	5 	80 	319934 	320000 	0 	632436 	0 	140660 	30392 	12212 	112 	23368 
68 	4 	4 	2 	5 	1 	3 	1 	0 	322712 	322712 	0 	352708 	0 	82732 	12172 	52768 	68260 	23840 
69 	3 	5 	3 	3 	1 	3 	1 	0 	230562 	230562 	40000 	259472 	0 	105560 	21336 	49896 	936 	25648 
70 	4 	5 	0 	5 	2 	3 	1 	89 	265800 	267000 	3986 	225388 	0 	76492 	22840 	6752 	10656 	29828 
71 	4 	4 	2 	3 	2 	3 	1 	52 	235568 	236000 	57000 	174341 	0 	93860 	6360 	840 	2912 	4380 
72 	4 	4 	0 	3 	2 	3 	2 	70 	241099 	241600 	0 	308705 	0 	124124 	14360 	79828 	9236 	2340 
73 	4 	4 	0 	3 	2 	3 	3 	34 	364925 	364980 	0 	455125 	0 	140088 	78161 	59280 	42380 	11128 
74 	4 	1 	0 	4 	2 	3 	1 	76 	103420 	103600 	0 	122696 	0 	33956 	3840 	1692 	3912 	0 
75 	4 	5 	3 	3 	1 	3 	2 	0 	282000 	282000 	0 	479791 	31 	246958 	24527 	13782 	32436 	49433 
