1 	8,29421338 
2 	0,12575794 
3 	14,8967457 
4 	-0,774077 
5 	2,42636293 
6 	1,61658647 
7 	2,62141955 
8 	-4,5391881 
9 	10,5173443 
10 	0,35564757 
11 	-0,5538457 
12 	5,84762369 
13 	1,73551511 
14 	7,96277896 
15 	1,49147119 
16 	0,46909243 
17 	8,50110136 
18 	-1,2128074 
19 	2,89178418 
20 	3,04782197 
21 	2,74548136 
22 	8,13651771 
23 	6,66719212 
24 	-0,5117173 
25 	-1,2373079 
26 	11,9196865 
27 	4,26830777 
28 	-0,8740817 
29 	2,18436704 
30 	-2,5192013 
31 	3,30312236 
32 	1,46608636 
33 	-1,3854806 
34 	0,22433115 
35 	5,05578853 
36 	1,34957234 
37 	4,79051941 
38 	3,45943113 
39 	2,537068 
40 	6,55830353 
41 	4,59595679 
42 	-0,6496958 
43 	5,9796331 
44 	8,37868597 
45 	1,8365173 
46 	1,62847065 
47 	3,74917828 
48 	6,35259145 
49 	-0,5021608 
50 	6,23852793 
51 	-3,0956497 
52 	2,71998115 
53 	2,09514968 
54 	3,16055594 
55 	1,624439 
56 	7,0493129 
57 	1,82103038 
58 	2,50608676 
59 	5,05134851 
60 	7,68483074 
61 	2,49973297 
62 	6,56148141 
63 	5,34592657 
64 	-0,1241953 
65 	9,94205093 
66 	0,70405913 
67 	1,60906108 
68 	1,75445891 
69 	4,26969944 
70 	-1,9442726 
71 	8,64712919 
72 	1,30820413 
73 	1,59151307 
74 	-3,2383918 
75 	6,83483063 
76 	-3,0066267 
77 	7,05440214 
78 	6,97474875 
79 	2,29654325 
80 	8,55888272 
81 	-0,583274 
82 	8,9444306 
83 	4,43613389 
84 	5,04323388 
85 	2,37531422 
86 	5,34448769 
87 	-1,5655719 
88 	6,64584726 
89 	6,42739853 
90 	0,67480582 
91 	7,38020851 
92 	5,68041032 
93 	3,28733229 
94 	0,95586466 
95 	2,59730666 
96 	11,6127111 
97 	0,43806085 
98 	2,11375148 
99 	4,44549241 
100 	0,84726951 
101 	7,73836146 
102 	1,4961008 
103 	6,25157834 
104 	1,05024875 
105 	5,26010745 
106 	0,41907312 
107 	-0,7058225 
108 	6,47156478 
109 	1,79214955 
110 	5,20181211 
111 	7,99000035 
112 	9,72529911 
113 	8,72871534 
114 	2,51311068 
115 	2,86195326 
116 	1,73552978 
117 	-5,2043343 
118 	10,5545273 
119 	1,86316332 
120 	-0,7280021 
121 	7,88627666 
122 	5,56072721 
123 	5,23842129 
124 	-2,9435437 
125 	3,57884086 
126 	-0,2510166 
127 	3,52116873 
128 	4,79069516 
129 	3,43437373 
130 	7,03404303 
131 	-0,7977977 
132 	0,34744667 
133 	-1,7489179 
134 	0,09084265 
135 	1,40332521 
136 	10,9779661 
137 	1,12508826 
138 	-0,7945621 
139 	-1,5271043 
140 	-1,8222701 
141 	-1,7165696 
142 	3,97365154 
143 	2,06134269 
144 	3,54020354 
145 	4,75180703 
146 	3,75029368 
147 	6,2438068 
148 	3,94484857 
149 	-0,7275047 
150 	3,02540992 
151 	1,04827924 
152 	-0,5272829 
153 	0,6947073 
154 	-0,3407825 
155 	3,11766046 
156 	2,3788092 
157 	4,57734881 
158 	3,36362127 
159 	1,88373636 
160 	6,29203858 
161 	4,19412255 
162 	2,06821492 
163 	-1,4586461 
164 	3,62662796 
165 	10,8020693 
166 	2,15510688 
167 	0,69589842 
168 	8,27166411 
169 	-0,2543438 
170 	5,29175648 
171 	3,80424229 
172 	5,95072076 
173 	5,94676014 
174 	-0,455149 
175 	1,6998435 
176 	2,27569123 
177 	-0,1979918 
178 	12,9502659 
179 	1,2880848 
180 	8,77356788 
181 	3,36422727 
182 	7,85612544 
183 	1,05049999 
184 	6,05381516 
185 	0,20778656 
186 	0,93963157 
187 	8,78070244 
188 	4,54429786 
189 	2,71477146 
190 	3,27154491 
191 	1,8530038 
192 	8,84452843 
193 	2,74544647 
194 	3,84430743 
195 	2,61846116 
196 	4,0490187 
197 	8,57029841 
198 	5,70695497 
199 	6,86842665 
200 	1,47366164 
201 	2,93954315 
202 	3,38185864 
203 	6,60438727 
204 	0,9869486 
205 	3,2488025 
206 	4,98653574 
207 	1,84614371 
208 	7,44590678 
209 	0,65920864 
210 	4,15158897 
211 	5,03528501 
212 	3,73694174 
213 	0,35039503 
214 	7,26672024 
215 	6,68685779 
216 	5,74759271 
217 	12,8035457 
218 	3,45775504 
219 	-3,4145514 
220 	4,0038272 
221 	4,45045724 
222 	8,02611494 
223 	-3,345394 
224 	7,75106606 
225 	0,28707708 
226 	6,22355788 
227 	4,92439873 
228 	2,93259919 
229 	0,35327407 
230 	-2,8852244 
231 	1,75071297 
232 	1,5772343 
233 	1,63832402 
234 	-2,5418374 
235 	-2,4949936 
236 	-0,879748 
237 	7,632674 
238 	-6,8493468 
239 	-0,8168036 
240 	3,73340228 
241 	6,70172035 
242 	-3,1231518 
243 	8,29097144 
244 	6,72619349 
245 	3,55595441 
246 	1,80446084 
247 	2,79685206 
248 	2,88799688 
249 	3,10605184 
250 	2,95658174 
251 	-0,7164681 
252 	-2,1871408 
253 	5,45012475 
254 	0,67663153 
255 	3,52532209 
256 	5,542655 
257 	5,68686157 
258 	2,27673045 
259 	7,74323317 
260 	4,59192233 
261 	3,68507913 
262 	6,59944427 
263 	-0,7709681 
264 	4,88644359 
265 	-3,1078488 
266 	3,7256375 
267 	5,10381596 
268 	2,43034262 
269 	0,69393365 
270 	11,0183339 
271 	6,29730605 
272 	-2,1699478 
273 	3,82116441 
274 	7,07696112 
275 	8,89833375 
276 	7,97951506 
277 	-0,7258339 
278 	8,62393632 
279 	4,01941364 
280 	1,20647478 
281 	3,80632592 
282 	0,878916 
283 	2,7199892 
284 	-1,919807 
285 	0,30914707 
286 	3,15288195 
287 	-1,9023752 
288 	0,88746506 
289 	-2,828449 
290 	-2,6246934 
291 	1,28661744 
292 	6,08224496 
293 	0,99104255 
294 	1,55635236 
295 	-2,5733674 
296 	3,81793232 
297 	3,0563535 
298 	4,96718602 
299 	7,66882002 
300 	-1,5569313 
301 	3,36013759 
302 	-1,0894625 
303 	4,00818286 
304 	5,5496838 
305 	-0,9847357 
306 	6,48554996 
307 	1,08255818 
308 	-0,9660271 
309 	-6,4061308 
310 	2,56120754 
311 	6,20492206 
312 	-1,7891276 
313 	-1,5475079 
314 	2,00984203 
315 	9,06726665 
316 	5,50524973 
317 	14,3816739 
318 	-4,4316905 
319 	4,66478784 
320 	15,2620646 
321 	-0,0743997 
322 	-1,8104633 
323 	7,29253316 
324 	5,82701457 
325 	0,35540229 
326 	1,78403731 
327 	2,89701724 
328 	4,42249609 
329 	0,39304417 
330 	5,02616133 
331 	5,00245084 
332 	3,35277314 
333 	0,7153782 
334 	-9,5322886 
335 	8,50026302 
336 	1,44507827 
337 	0,626705 
338 	-1,2920123 
339 	1,83731909 
340 	0,7415865 
341 	2,27610628 
342 	11,1953808 
343 	-0,1056995 
344 	3,50224016 
345 	3,91780894 
346 	6,27041813 
347 	3,51788337 
348 	4,08846381 
349 	1,79534969 
350 	1,57889683 
351 	-0,4140344 
352 	5,91454472 
353 	1,09343863 
354 	7,69238121 
355 	2,77620468 
356 	7,65021076 
357 	2,95025669 
358 	3,84800593 
359 	3,85046545 
360 	-2,5239437 
361 	0,57710454 
362 	8,61395101 
363 	5,86693063 
364 	8,71726032 
365 	7,68692121 
366 	7,838291 
367 	0,99104478 
368 	0,77215117 
369 	3,70954805 
370 	-1,6384323 
371 	9,01625838 
372 	2,11962751 
373 	-2,4928567 
374 	8,61590095 
375 	-3,6332957 
376 	5,26375963 
377 	-3,4713122 
378 	-2,1363609 
379 	2,19208194 
380 	0,04722447 
381 	3,17730336 
382 	-1,8291174 
383 	6,06417254 
384 	-1,5804239 
385 	1,21672001 
386 	5,37561141 
387 	3,49035533 
388 	4,84866231 
389 	2,74250179 
390 	-4,9441863 
391 	4,12443103 
392 	-2,5752097 
393 	11,2771057 
394 	7,11245776 
395 	4,52217015 
396 	8,22307245 
397 	2,89553555 
398 	-0,4191078 
399 	6,69682905 
400 	-3,8295809 
401 	3,26327341 
402 	-0,6986676 
403 	4,43114515 
404 	3,98929086 
405 	6,41310049 
406 	2,86779645 
407 	1,6375841 
408 	1,80725503 
409 	6,88124388 
410 	1,80044352 
411 	1,08861873 
412 	3,99015956 
413 	12,9692667 
414 	6,07748392 
415 	2,02990052 
416 	9,17251889 
417 	1,52099341 
418 	1,86245404 
419 	2,57408914 
420 	8,3151537 
421 	0,3403267 
422 	8,21228413 
423 	3,12518832 
424 	1,07755216 
425 	4,67436651 
426 	4,73515976 
427 	8,87946686 
428 	-0,2723684 
429 	1,75892939 
430 	10,2856903 
431 	9,23910112 
432 	13,1712745 
433 	-2,325761 
434 	2,27082063 
435 	7,950803 
436 	7,76870864 
437 	4,05053817 
438 	6,7293698 
439 	9,18101108 
440 	1,76080891 
441 	7,36835839 
442 	7,45551901 
443 	1,65409504 
444 	1,7445493 
445 	7,06024004 
446 	3,58362915 
447 	1,9921918 
448 	5,54241535 
449 	-5,0368478 
450 	-1,4187448 
451 	4,65219857 
452 	3,94855249 
453 	6,86215692 
454 	-3,0609356 
455 	2,79919522 
456 	2,768586 
457 	12,2064587 
458 	-1,4262452 
459 	-0,9934031 
460 	-2,35555 
461 	5,10490278 
462 	-0,4712345 
463 	4,30111434 
464 	0,72570685 
465 	-0,8801839 
466 	1,28788457 
467 	3,25729059 
468 	12,9629724 
469 	2,20920253 
470 	5,71504719 
471 	0,80851469 
472 	0,01124883 
473 	3,761173 
474 	4,31659022 
475 	1,60178614 
476 	5,8311372 
477 	2,80767613 
478 	1,44186624 
479 	8,29422893 
480 	7,00912968 
481 	6,98919627 
482 	5,42888128 
483 	5,71661972 
484 	10,9988023 
485 	1,76179336 
486 	4,27005999 
487 	-4,009934 
488 	-3,6497813 
489 	-0,5870565 
490 	1,47444322 
491 	2,33725534 
492 	4,93907701 
493 	3,53001209 
494 	6,12916701 
495 	1,37028944 
496 	1,8553319 
497 	4,70366441 
498 	2,4245661 
499 	5,21680386 
500 	2,67908719 
