    N	  Pas	  POB	  AREA	ESPERANZ	 AGRICUL	   LAB	MORT INF	 ESP M	 ESP H
1 	Mozambique	16,5 	802 	44 	64 	9 	162 	45 	43 
2 	Etiopa	54,8 	1222 	49 	48 	22 	122 	50 	47 
3 	Tanzania	25,9 	945 	51 	61 	13 	92 	52 	49 
4 	Sierra Leona	4,4 	72 	43 	38 	1 	143 	45 	41 
5 	Nepal	19,9 	141 	54 	52 	8 	99 	53 	54 
6 	Uganda	17,5 	236 	43 	57 	9 	122 	44 	43 
7 	Bhutan	1,5 	47 	48 	42 	1 	129 	49 	48 
8 	Burundi	5,8 	28 	48 	54 	3 	106 	50 	46 
9 	Malawi	9,1 	118 	44 	28 	4 	134 	45 	44 
10 	Bangladesh	114,4 	144 	55 	34 	36 	91 	56 	55 
11 	Chad	6 	1284 	47 	44 	2 	122 	49 	46 
12 	Guinea-Bisau	1 	36 	39 	44 	0 	140 	39 	38 
13 	Madagascar	12,4 	587 	51 	33 	5 	93 	53 	50 
14 	Lao PDR	4,4 	237 	51 	2 	6,7 	97 	53 	50 
15 	Ruanda	7,3 	26 	46 	41 	4 	117 	48 	45 
16 	Nger	8,2 	1267 	46 	37 	4 	123 	48 	44 
17 	Burquina-Faso	9,5 	274 	48 	44 	4 	132 	50 	47 
18 	India	883,6 	3288 	61 	32 	336 	79 	62 	61 
19 	Kenia	25,7 	580 	59 	27 	11 	66 	61 	57 
20 	Mali	9 	1240 	48 	42 	3 	130 	50 	47 
21 	Nigeria	101,9 	924 	52 	27 	44 	84 	54 	50 
22 	Nicaragua	3,9 	130 	67 	30 	1 	56 	69 	65 
23 	Togo	3,9 	57 	55 	36 	1 	85 	57 	53 
24 	Benin	5 	113 	51 	37 	2 	110 	52 	49 
25 	Rep Centro-africana	3,2 	623 	47 	44 	1 	105 	49 	45 
26 	Pakistn	119,3 	796 	59 	27 	36 	95 	59 	59 
27 	Ghana	15,8 	239 	56 	49 	6 	81 	58 	54 
28 	China	1162,2 	9561 	69 	27 	699 	31 	71 	68 
29 	Tajikistan	5,6 	143 	69 	33 	5,1 	49 	72 	67 
30 	Guinea	6,1 	246 	44 	33 	3 	133 	44 	44 
31 	Mauritania	2,1 	1026 	48 	29 	1 	117 	50 	46 
32 	Sri-Lanka	17,4 	66 	72 	26 	7 	18 	74 	70 
33 	Zimbabwe	10,4 	391 	60 	22 	4 	47 	61 	58 
34 	Honduras	5,4 	112 	66 	22 	2 	49 	68 	64 
35 	Lesotho	1,9 	30 	60 	11 	1 	46 	63 	58 
36 	Rep Egipto	54,7 	1001 	62 	18 	15 	57 	63 	60 
37 	Indonesia	184,3 	1905 	60 	19 	75 	66 	62 	59 
38 	Myanmar	43,7 	677 	60 	59 	19 	72 	62 	58 
39 	Somalia	8,3 	638 	49 	65 	2 	132 	50 	47 
40 	Sudn	26,5 	2506 	52 	34 	9 	99 	53 	51 
41 	Yemen	13 	528 	53 	21 	3 	106 	53 	52 
42 	Zambia	8,3 	756 	48 	16 	3 	107 	49 	46 
43 	Costa de Marfil	12,9 	322 	56 	37 	5 	91 	59 	53 
44 	Bolivia	7,5 	1099 	60 	2 	4,7 	82 	62 	58 
45 	Azerbaijan	7,4 	87 	71 	31 	2,7 	32 	75 	67 
46 	Filipinas	64,3 	300 	65 	22 	24 	40 	67 	63 
47 	Armenia	3,7 	30 	70 	20 	2,8 	21 	73 	67 
48 	Senegal	7,8 	197 	49 	19 	3 	68 	50 	48 
49 	Camern	12,2 	475 	56 	22 	5 	61 	58 	54 
50 	Rep Kyrgyz	4,5 	199 	66 	28 	3,7 	37 	70 	62 
51 	Georgia	5,5 	70 	72 	27 	2,2 	19 	76 	69 
52 	Uzbekistan	21,5 	447 	69 	33 	4,1 	42 	72 	66 
53 	Papua Nueva-Guinea	4,1 	463 	56 	25 	2 	54 	57 	55 
54 	Per	22,4 	1285 	65 	8 	3,3 	52 	67 	63 
55 	Guatemala	9,7 	109 	65 	25 	3 	62 	67 	62 
56 	Congo	2,4 	342 	51 	13 	1 	114 	54 	49 
57 	Marruecos	26,2 	447 	63 	15 	8 	57 	65 	62 
58 	Rep-Dominicana	7,3 	49 	68 	18 	2 	41 	70 	65 
59 	Ecuador	11 	284 	67 	13 	3 	45 	69 	65 
60 	Jordania	3,9 	89 	70 	7 	1 	28 	72 	68 
61 	Rumana	22,7 	238 	70 	19 	12 	23 	73 	67 
62 	El Salvador	5,4 	21 	66 	9 	2 	40 	69 	64 
63 	Turkmenistan	3,9 	488 	66 	4,2 	70 	54 	70 	63 
64 	Moldavia	4,4 	34 	68 	34 	2,3 	23 	72 	65 
65 	Lituania	3,8 	65 	71 	21 	2 	16 	76 	66 
66 	Bulgaria	8,5 	111 	71 	14 	4 	16 	75 	68 
67 	Colombia	33,4 	1139 	69 	16 	11 	21 	72 	66 
68 	Jamaica	2,4 	11 	74 	5 	1 	14 	76 	71 
69 	Paraguay	4,5 	407 	67 	24 	1 	36 	70 	65 
70 	Namibia	1,5 	824 	59 	12 	1 	57 	60 	58 
71 	Kazakhstan	17 	2717 	68 	28 	2,7 	31 	73 	64 
72 	Tnez	8,4 	164 	68 	18 	3 	48 	69 	67 
73 	Ucrania	52,1 	604 	70 	23 	1,8 	18 	75 	66 
74 	Argelia	26,3 	2382 	67 	15 	6 	55 	68 	67 
75 	Thailandia	58 	513 	69 	12 	31 	26 	72 	67 
76 	Polonia	38,4 	313 	70 	7 	20 	14 	75 	66 
77 	Latvia	2,6 	65 	69 	24 	1 	17 	75 	64 
78 	Rep Eslovaca	5,3 	49 	71 	6 	2 	13 	75 	67 
79 	Costa Rica	3,2 	51 	76 	18 	1 	14 	79 	74 
80 	Turquia	58,5 	779 	67 	15 	25 	54 	70 	65 
81 	Rep Iran	6 	1648 	65 	23 	16 	65 	66 	65 
82 	Panam	2,5 	77 	73 	11 	1 	21 	75 	71 
83 	Rep Checa	10,3 	79 	72 	6 	1,9 	10 	76 	69 
84 	Fed Rusa	149 	17075 	69 	13 	1,7 	20 	75 	64 
85 	Chile	13,6 	757 	72 	5 	2,7 	17 	76 	69 
86 	Albania	3,4 	29 	73 	2 	2,9 	32 	75 	70 
87 	Mongolia	2,3 	1567 	64 	30 	1 	60 	65 	62 
88 	Rep Siria	13 	185 	67 	30 	3 	36 	69 	65 
89 	Sudfrica	39,8 	1221 	63 	4 	13 	53 	66 	60 
90 	Mauricia	1,1 	2 	70 	11 	0 	18 	73 	67 
91 	Estonia	1,6 	45 	70 	17 	1 	13 	75 	65 
92 	Brasil	153,9 	8512 	66 	11 	58 	57 	69 	64 
93 	Botswana	1,4 	582 	68 	5 	0 	35 	70 	66 
94 	Malasia	18,6 	330 	71 	7 	3,5 	14 	73 	69 
95 	Venezuela	20,2 	912 	70 	5 	7 	33 	73 	67 
96 	Belarus	10,3 	208 	71 	21 	1,9 	15 	76 	67 
97 	Hungra	10,3 	93 	69 	7 	5 	15 	74 	65 
98 	Uruguay	3,1 	177 	72 	11 	1 	20 	76 	69 
99 	Mxico	85 	1958 	70 	8 	32 	35 	74 	67 
100 	Trinidad-Tobago	1,3 	5 	71 	3 	1 	15 	74 	69 
101 	Gabn	1,2 	268 	54 	9 	1 	94 	56 	52 
102 	Argentina	33,1 	2767 	71 	6 	12 	29 	75 	68 
103 	Omn	1,6 	212 	70 	4 	0 	20 	72 	68 
104 	Eslovenia	2 	20 	73 	5 	1,5 	8 	77 	69 
105 	Puerto Rico	3,6 	9 	74 	1 	1 	13 	78 	71 
106 	Corea	43,7 	99 	71 	8 	19 	13 	75 	65 
107 	Grecia	10,3 	132 	77 	4 	1,4 	8 	80 	75 
108 	Portugal	9,8 	92 	74 	5 	1,5 	9 	78 	70 
109 	Arabia Saud	16,8 	2150 	69 	7 	4 	28 	71 	68 
110 	Irlanda	3,5 	70 	75 	10 	2 	5 	78 	73 
111 	Nueva Zelanda	3,4 	271 	76 	2 	2,1 	7 	79 	73 
112 	Israel 	5,1 	21 	76 	2 	2,7 	9 	78 	75 
113 	Espaa	39,1 	505 	77 	15 	1,2 	8 	81 	73 
114 	Hong Kong	5,8 	1 	78 	0 	3 	6 	81 	75 
115 	Singapur	2,8 	1 	75 	0 	1 	5 	77 	72 
116 	Australia	17,5 	7713 	77 	3 	8 	7 	80 	74 
117 	Reino Unido	57,8 	245 	76 	3 	1,8 	7 	79 	73 
118 	Italia	57,8 	301 	77 	3 	23 	8 	81 	74 
119 	Holanda	15,2 	37 	77 	4 	6 	6 	81 	74 
120 	Canad	27,4 	9976 	78 	4 	1,9 	7 	81 	75 
121 	Blgica	10 	31 	76 	2 	4 	9 	79 	72 
122 	Finlandia	5 	338 	75 	5 	3 	6 	80 	72 
123 	EmiratosArabes	1,7 	84 	72 	2 	1 	20 	74 	70 
124 	Francia	57,4 	552 	77 	3 	26 	7 	81 	73 
125 	Austria	7,9 	84 	77 	3 	4 	7 	80 	73 
126 	Alemania	80,6 	357 	76 	2 	39 	6 	79 	73 
127 	Estados Unidos	255,4 	9373 	77 	3 	2,1 	9 	80 	73 
128 	Noruega	4,3 	324 	77 	3 	2 	6 	80 	74 
129 	Dinamarca	5,2 	43 	75 	4 	3 	7 	78 	72 
130 	Suecia	8,7 	450 	78 	2 	4 	5 	81 	75 
131 	Japn	124,5 	378 	79 	2 	63 	5 	82 	76 
132 	Suiza	6,9 	41 	78 	3 	1,6 	6 	82 	75 
